尺寸精度
下图和表格列出了烧结零件可实现的典型尺寸公差。
为了正确理解这些数据, 必须强调:
- 这些公差会受到零件几何形状、材料类型和制造工艺 (烧结条件和/或后续工艺) 的影响。
- 在自润滑轴承中, 尺寸精度可提高到5-7。
- 在高温烧结材料中, 如不锈钢、一些软磁性材料和某些结构钢, 尺寸精度会产生不利影响, 尤其是直径。
可在结构烧结件中达到的典型尺寸公差
ISO 公差
尺寸 | 烧结 | 整形 |
---|---|---|
1 | IT-12 (200 最小微米) | IT-12 (200 最小微米) |
2 | IT-12 (140 最小微米) | IT-12 (140 最小微米) |
3 | IT-12 (140 最小微米) | IT-12 (140 最小微米) |
4 | IT-10 (50 最小微米) | IT-10 (50 最小微米) |
5 | IT-12 (200 最小微米) | IT-12 (200 最小微米) |
6 | IT-9/10 | IT-8/9 |
7 | IT-9 | IT-8 |
8 | IT-8/9 | IT-7 |
9 | IT-9 | IT-8 |
10 | IT-8/9 内部形状 IT-9/10 | IT-8/9 内部形状 IT-9/10 |
11 | IT-6 | IT-6 |
12 | IT-11 | IT-11 |
13 | IT-10 | IT-10 |
14 | 0.0015 mm · 长度 | 0.0015 mm · 长度 |
15 | 0.0020 mm · 直径 | 0.0020 mm · 直径 |
16 | 0.0020 mm · 直径 | 0.0020 mm · 直径 |
17 | 0.0020 mm · 直径 | 0.0020 mm · 直径 |
18 | 0.0015 mm · 直径 | 0.0010 mm · 直径 |
