寸法精度
以下に示す図と表は焼結部品の一般的な寸法公差を示しています。
これらのデータの正確を期すために、次の項目をご承知ください。
- これらの寸法精度は、部品の形状や材料組成、および製造工程(焼結条件や二次加工工程)により多少の違いがあります。
- 自己潤滑軸受では、直径の寸法精度がIT 5-7まで向上します。
- ステンレス鋼や一部の軟磁性材料、およびある種の構造用鋼などの高温焼結材料では、寸法精度は、特に直径方向で、ISO基準のITの1ランク劣化します。
焼結構造部品の一般的な寸法精度
ISO許容値 (Cpk=1.33)
| 寸法の大きさ番号 | 焼結体 | サイジング体 |
|---|---|---|
| 1 | IT-12 (200 Μm 以上) | IT-12 (200 Μm 以上) |
| 2 | IT-12 (140 Μm 以上) | IT-12 (140 Μm 以上) |
| 3 | IT-12 (140 Μm 以上) | IT-12 (140 Μm 以上) |
| 4 | IT-10 (50 Μm 以上) | IT-10 (50 Μm 以上) |
| 5 | IT-12 (200 Μm 以上) | IT-12 (200 Μm 以上) |
| 6 | IT-9/10 | IT-8/9 |
| 7 | IT-9 | IT-8 |
| 8 | IT-8/9 | IT-7 |
| 9 | IT-9 | IT-8 |
| 10 | IT-8/9 意味がわかりません IT-9/10 | IT-8/9 意味がわかりません IT-9/10 |
| 11 | IT-6 | IT-6 |
| 12 | IT-11 | IT-11 |
| 13 | IT-10 | IT-10 |
| 14 | 0.0015 mm · 長さ | 0.0015 mm · 長さ |
| 15 | 0.0020 mm · 直径 | 0.0020 mm · 直径 |
| 16 | 0.0020 mm · 直径 | 0.0020 mm · 直径 |
| 17 | 0.0020 mm · 直径 | 0.0020 mm · 直径 |
| 18 | 0.0015 mm · 直径 | 0.0010 mm · 直径 |




